Referenzen
Auszug aus abgewickelten Projekten ab 2011:
|
|
|
|
| ||
| Mit PBM Planungsbüro Massow abgewickelt |
|
|
| ||
| CAD-Planung/Konstruktion |
|
|
| ||
2011 | Olymp Bietigheim | 1.000 | m² | Flächendecken | ||
2012 | Olgahospital, Stuttgart | 4.500 | m² | Gipskühldecken | ||
2012 | Forum Mittelrhein - Koblenz | 4.000 | m² | Gipskühldecken | ||
2012 | LPT Tower, A-Dornbirn | 350 | m² | Kühlsegel | ||
2012 | Erweiterung des Deutschen Bundestages, Berlin | 11.000 | m² | Betonkerntemperierung | ||
|
| 1.500 | m² | Wandtemperierung | ||
2012 | Hotel Waldorf-Astoria, Berlin | 1.500 | m² | Flächendecken | ||
2012 | Telekom-Callcenter, Hannover | 3.100 | m² | Flächendecken | ||
2012 | Postquartier, Stuttgart | 1.100 | m² | Gipskühldecken | ||
2012 | Hübner-Haus, Hamburg | 120 | m² | Gipskühldecken | ||
2012 | Ekato, Schopfheim | 3.000 | m² | Flächendecken | ||
2013 | ICP, Hamburg | 250 | m² | Flächendecken | ||
2013 | Moabiter Werder, Berlin | 4.000 | m² | Kapillarrohrmatten | ||
2013 | JVA Isenburgkarree, Mainz | 650 | m² | Gipskühldecken | ||
2013 | Isri Casino, Lemgo | 300 | m² | Gipskühldecken | ||
2013 | Thyssen-Krupp, Essen | 13.000 | m² | Kapillarrohrmatten | ||
2013 | Justus-Liebig Universität, Gießen | 1.100 | m² | Gipskühldecken | ||
2013 | Messegebäude, Frankfurt/M | 4.300 | m² | Metalldecken | ||
|
| 1.300 | m² | Gipsdecken | ||
2013 | Voith, Crailsheim | 2.000 | m² | Metalldecken | ||
2013 | U-Bahnhof, München | 250 | m² | Gipskühldecken | ||
2013 | Roche, Basel Digitale Aufmaßerstellung von Trockenbauleistungen | 37 | Etagen |
| ||
2014 | Büro- und Verwaltungsgebäude, Biberach | 4.500 | m² | Gipskühldecken | ||
2014 | Roche, Basel Digitale Aufmaßerstellung von Trockenbauleistungen | 37 | Etagen |
| ||
2014 | Klinikum, Wolfsburg | 300 | m² | Metalldecken | ||
2014 | Segro, Krefeld | 550 | m² | Metalldecken | ||
2014 | Engelbert Strauss, Biebergemünd | 4.000 | m² | Gipsputzdecken | ||
|
| 3.000 | m² | Gipsdecken | ||
|
|
|
|
| ||
| CAD-Aufmaße/Abrechnungen |
|
|
| ||
2011 | Hotel Drei Mohren, Augsburg |
|
|
| ||
| LFK Schrobenhausen |
|
|
| ||
| Trumpf, Ditzingen |
|
|
| ||
| OKM Markgröningen |
|
|
| ||
| Cityhaus Stuttgart |
|
|
| ||
| VR-Bank, Prien/Chiemsee |
|
|
| ||
| KSK Göppingen |
|
|
| ||
| BW-Bank, Stuttgart |
|
|
| ||
|
|
|
|
| ||
| Montage/Ausführung von Decken |
|
|
| ||
2012 | Sana-Klinik, Kremmen | 250 | m² | Gipskühldecken | ||
2012 | Hammerbrookhöfe, Hamburg- Inbetriebnahmen | 5.200 | m² | Segel/Decken | ||
2012 | Wempe, Hamburg | 200 | m² | Gipskühldecken | ||
2013 | Lessingtheater, Wolfenbüttel | 150 | m² | Metalldeckeninseln | ||
2013 | Telco, Idstein | 100 | m² | Metalldeckeninseln | ||
2013 | Bünting, Nortmoor | 100 | m² | Gipskühldecken | ||
|
|
|
|
| ||
| Projektleitung/Bauleitung |
|
|
| ||
2011 | Ericus-Kontor, Hamburg | 200 | m² | Metalldecken | ||
2011/12 | Airport-Plaza, Hamburg | 500 | m² | Kühlinsel | ||
2012 | Astra-Zeneca, Wedel | 200 | m² | Kühldecken | ||
2012 | Postquartier, Stuttgart | 1.100 | m² | Gipskühldecken | ||
2012 | Erweiterung des Deutschen Bundestages, Berlin | 11.000 | m² | Betonkerntemperierung | ||
2012 | Hotel Waldorf-Astoria, Berlin | 1.500 | m² | Flächendecken | ||
2012 | Hotel Waldorf-Astoria, Berlin – Bauleitung zeitw. | 5.000 | m² | Gipskühldecken | ||
2012
| Holzhafen Hamburg, Demontage und Wiedermontage/Sanierung/Wiederinstandsetzung einer 750 KW geothermischen Wärmepumpenanlage, inkl. Inbetriebnahme des Bohrpfahlfeldes mit 240 Wasserkreisen Erstellung von Bohrungen für Grundwassermessstellen inkl. digitaler Aufzeichnung |
|
|
| ||
2012 | CTP GmbH, Rellingen | 400 | m² | Deckensegel | ||
2012 | Behörde f.Stadtentwicklung und Umwelt, Hamburg Anschluß Geothermieleitungen und Verteiler-Sammleranlage |
|
|
| ||
2012 | Sana-Klinik, Kremmen | 250 | m² | Gipskühldecken | ||
2012 | Hübner-Haus, Hamburg | 250 | m² | Gipskühldecken | ||
2012 | Wempe, Hamburg | 200 | m² | Gipskühldecken | ||
2012 | Haema, Leipzig – Bauleitung zeitw. | 1.000 | m² | Gipskühldecken | ||
2012 | Medienzentrum, Berlin | 1.300 | m² | Gipskühldecken | ||
2012 | Möbel-Höffner, Berlin | 1.700 | m² | Deckensegel | ||
2012 | Gutenberghof, Hannover | 250 | m² | Gipskühldecken | ||
2012 | VDK Deutschland, Berlin | 2.000 | m² | Betonkerntemperierung | ||
|
|
|
| Und Randstreifenelemente | ||
2013 | VHV-Versicherung, Hannover | 100 | m² | Gipskühldecken | ||
2013 | JVA Isenburgkarree, Mainz | 650 | m² | Gipskühldecken | ||
2013 | Isri Casino, Lemgo | 300 | m² | Gipskühldecken | ||
2013 | Lessingtheater, Wolfenbüttel | 200 | m² | Deckensegel | ||
2013 | Hafencity-Universität, Hamburg – Unterstützung Bauleitung |
|
|
| ||
2013 | ADAC Hansa, Hamburg – Unterstützung Bauleitung |
|
|
| ||
2013 | Alstercampus, Hamburg – Unterstützung Bauleitung |
|
|
| ||
2013 | Elbarkaden, Hamburg – Unterstützung Bauleitung |
|
|
| ||
2013 | Hohenheim Institute, Bönnigheim | 1.500 | m² | Metalldecken | ||
2013 | Bünting, Nortmoor | 100 | m² | Gipskühldecken | ||
2013 | Trumpf, Ditzingen – Unterstützung Bauleitung | 5.000 | m² | Metalldecken | ||
2013 | HDI – Hannover | 250 | m² | Metalldecken | ||
2013 | Ku-Damm, Berlin | 350 | m² | Gipsdecken | ||
2013 | Messegebäude, Frankfurt/M | 5.600 | m² | Metall-u. Gipsdecken | ||
2013/14 | Neubau Innenministerium Berlin | 21.000 | m² | Gipspzutzdecken | ||
2013 | Voith, Crailsheim | 2.000 | m² | Metalldecken | ||
2014 | Klinikum Wolfsburg, - in Bearbeitung Projekt- und Bauleitung, CAD-Konstruktion | 300 | m² | Metalldecken |
| |
Seit 11/2013
| Sanierung Sparkasse Hannover, Bauleitung Deckenbau und TGA Koordination | 22.000 | m² | Metalldecken |
|
Ausführung bis Mitte 2015
Wir sind an einer Zusammenarbeit mit Ihrem Hause sehr interessiert und würden uns freuen, für SIE tätig zu sein